
| お申し込み金額 | 換金率 | お受け取り金額 |
|---|---|---|
| 5万円以上10万円未満 | 88% | 44,000円~88,000円 |
| 10万円以上20万円未満 | 90% | 90,000円~180,000円 |
| 20万円以上30万円未満 | 91% | 191,000円~264,000円 |
| 30万円以上50万円未満 | 92% | 276,000円~451,000円 |
| 50万円以上70万円未満 | 93% | 470,000円~642,000円 |
| 70万円以上100万円未満 | ご相談ください | ご相談ください |
| 100万円以上200万円未満 | ご相談ください | ご相談ください |
| 200万円~ | ご相談ください | ご相談ください |

| ご利用プラン | 送金までの期間 |
|---|---|
| スピードプラン | 即日振込(最短5分) |
| スタンダードプラン | 3日~10日程度 |

